Pinbelegung am Sensor mit CAN / CANopen / SAE J1939
Die Pinbelegung entspricht den Vorgaben der Standards.
![]() |
||
| Pin | Farbe im genormten CAN-Kabel | CAN
CANopen SAE J1939 |
| 1 | Schirm | CAN_Shield |
| 2 | rot | CAN_V+ |
| 3 | schwarz | CAN_GND |
| 4 | weiß | CAN_H |
| 5 | blau | CAN_L |
![]()
Wir empfehlen die Verwendung genormter CAN-Anschlusskabel. |
||
Pinbelegung am Sensor mit Strom- oder Spannungsausgang
![]() |
||
| Pin | Strom
Spannung |
Hinweis |
| 1 | V+ | Vorsorgungsspannung +24V |
| 2 | B-Out | Sensorausgang B (Standard Y) |
| 3 | V- | Versorgungsspannung Masse / Sensor Masse |
| 4 | A-Out | Sensorausgang A (Standard X) |
| 5 | Teach | Eingang für Nullpunkteinstellung |
![]() Anschlussbild Stromausgang ![]() Anschlussbild Spannungssensor |
||
Pinbelegung am Neigungsschalter
| Pin | ![]() |
|
| 1 | A+ | Schaltausgang A + |
| 2 | A- | Schaltausgang A - |
| 3 | B+ | Schaltausgang B + |
| 4 | B- | Schaltausgang B - |
| 5 | T1 | Signal Programmer |
| 6 | T2 | Signal Programmer |
| 7 | GND | Masse |
| 8 | V+ | Stromversorgung |






